<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>itsouldiers.com/blog &#187; Bazy danych</title>
	<atom:link href="http://itsouldiers.com/blog/category/bazy-danych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itsouldiers.com/blog</link>
	<description>just another sql blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2009 22:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ędward Ącki a POLISH_CI_AS&#8230;</title>
		<link>http://itsouldiers.com/blog/2009/10/edward-acki-a-polish_ci_as/</link>
		<comments>http://itsouldiers.com/blog/2009/10/edward-acki-a-polish_ci_as/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 23:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Goł</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Collation]]></category>
		<category><![CDATA[Polish_CI_AS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsouldiers.com/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu Marek Adamczuk zaprezentował świetną sesję o collation w SQL Server (Kolacja przy świecach.pptx) w czasie prezentacji Marek jasno stwierdził że ustawienie AS w przypadku polskich znaków diakratycznych nie ma zastosowania &#8230; ponieważ nie wszyscy o tym pamiętają proponuję spojrzeć na poniższy kod:
IF (&#8216;?&#8217; = &#8216;a&#8217; COLLATE polish_ci_as)
  PRINT &#8216;true&#8217;
ELSE
  PRINT &#8216;false&#8217;
IF (&#8216;?&#8217; = &#8216;a&#8217; COLLATE polish_ci_ai)
  PRINT &#8216;true&#8217;
ELSE
  PRINT &#8216;false&#8217;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsouldiers.com/blog/2009/10/edward-acki-a-polish_ci_as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunil Agarwal @ live meeting</title>
		<link>http://itsouldiers.com/blog/2009/09/sunil-agarwal-live-meeting/</link>
		<comments>http://itsouldiers.com/blog/2009/09/sunil-agarwal-live-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Goł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[Kompresja danych]]></category>
		<category><![CDATA[Live Meeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsouldiers.com/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Już 21.09 wystapi przed nami Sunil Agarwal (MSFT) z sesja o kompresji danych. Jeśli ktoś nie wie kim jest Sunil odsyłam tę osobę na blog: SQL Server Stoage Engine. Sunil będzie odpowiadał kompresji danych w SQL Server 2008 &#8211; niestety nie wiadomo czy zachaczy o zmiany jakie nastąpią w wersji R2, ale miejmy nadzieje że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsouldiers.com/blog/2009/09/sunil-agarwal-live-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server &#8211; najlepsze praktyki</title>
		<link>http://itsouldiers.com/blog/2009/09/sql-server-najlepsze-praktyki/</link>
		<comments>http://itsouldiers.com/blog/2009/09/sql-server-najlepsze-praktyki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 23:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Goł</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[najlepsze praktyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsouldiers.com/blog/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Przygotowywując materiały do mojego nowego arytkułu dotarłem do bardzo ciekawego miejsca w sieci &#8211; SQL Server Best Practicies. Można tam znaleźć całkiem pokaźny zbiór artykułów dotyczących dobrych praktyk i SQL Server. Nic tylko czytać, zrozumieć i stosować!!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsouldiers.com/blog/2009/09/sql-server-najlepsze-praktyki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs książkowy</title>
		<link>http://itsouldiers.com/blog/2009/08/konkurs-ksiazkowy/</link>
		<comments>http://itsouldiers.com/blog/2009/08/konkurs-ksiazkowy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 06:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Goł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bazy danych]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsouldiers.com/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Nie wiem czy wiecie ale właśnie jestem w trakcie przeprowadzki z Warszawy do Torunia &#8211; w związku z tym robię małą inwentaryzację książek jakie mam na półkach. Kilka z nich postanowiłem oddać osobom którym się bardziej przydadzą. Książki dotyczą SQL Server 2005 &#8211; jest to seria Step-by-Step oraz kilka innych pozycji (chyba Programming SQL Server, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsouldiers.com/blog/2009/08/konkurs-ksiazkowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2008 R2 CTP &#8211; już za chwilę !!!</title>
		<link>http://itsouldiers.com/blog/2009/08/sql-server-2008-r2-august-ctp/</link>
		<comments>http://itsouldiers.com/blog/2009/08/sql-server-2008-r2-august-ctp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Goł</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Server 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[CTP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsouldiers.com/blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu, jeszcze na moim poprzednim blogu pisałem o wersji R2 SQL Server&#8230; . A dziś raptem godzinę temu dostałem mail zaczynającego się słowami:
&#8220;The SQL Server Team is excited to announce the release of the August Community Technology Preview (CTP) of SQL Server 2008 R2.&#8221;
w dalszej części maila można przeczytać:
&#8220;Available on August 10th to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsouldiers.com/blog/2009/08/sql-server-2008-r2-august-ctp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielkanoc, święta, dni wolne&#8230;</title>
		<link>http://itsouldiers.com/blog/2009/08/wielkanoc-swieta-dni-wolne/</link>
		<comments>http://itsouldiers.com/blog/2009/08/wielkanoc-swieta-dni-wolne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Goł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skrypty]]></category>
		<category><![CDATA[kalendarz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsouldiers.com/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Co jakiś czas na forum wss.pl powraca temat jak zrobić kalendarz żeby było dobrze, żeby obliczał święta ruchome, żeby nie trzeba ich było wklepywać z palca itd itd. Podejścia do tematu możemy zrobić min. takie 2 rozwiązania:

robimy prostą tabelę przechowującą dni świąteczne (w roku jest ich kilkanaście więc nawet można je wpisać ręcznie)
robimy tabelę przechowującą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsouldiers.com/blog/2009/08/wielkanoc-swieta-dni-wolne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2008 Extended Events</title>
		<link>http://itsouldiers.com/blog/2009/07/extended-events/</link>
		<comments>http://itsouldiers.com/blog/2009/07/extended-events/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 09:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Goł</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[extended events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsouldiers.com/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio zacząłem przyglądać sie mechanizmowi extended events i możliwości zaprzęgnięcia go do monitorowania. Wyniki mojej pracy pewnie kiedyś tam pojawią się na blogu ale póki co mogę tylko podrzucić zestaw ciekawych linków:

Akademia SQL &#8211; Część 5: Extended Events (Technet, Damian Widera)
SQL Server Extended Events (SQL Server 2008 Books Online)
Using SQL Server 2008 Extended Events (MSDN, Jonathan Kehayias)
Advanced [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsouldiers.com/blog/2009/07/extended-events/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2008 SP1 CU3</title>
		<link>http://itsouldiers.com/blog/2009/07/sql-server-2008-sp1-cu3/</link>
		<comments>http://itsouldiers.com/blog/2009/07/sql-server-2008-sp1-cu3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 06:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Goł</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[CU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsouldiers.com/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Pakiet CU3 dla SQL Server 2008 SP1 jest dostępny tutaj: http://support.microsoft.com/kb/971491
Poprawki są różne &#8211; nie działał np. MAXDOP, były problemy z rebuildem indeksów na skompresowanych tabelach czy z poprawiono Database Auditing &#8211; aby pokazywał nie parametr ale wartości użyte w zapytaniach. Tak czy siak większość poprawek tyczy się RS i AS &#8211; więc osobom pracującym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsouldiers.com/blog/2009/07/sql-server-2008-sp1-cu3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Azure</title>
		<link>http://itsouldiers.com/blog/2009/07/sql-azure/</link>
		<comments>http://itsouldiers.com/blog/2009/07/sql-azure/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 17:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Goł</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsouldiers.com/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[TAK! jest SQL Server w chmurze&#8230;  dzięki niemu niebieska chmura umożliwia składowanie czegoś więcej niż tylko prostych blobów/pojedynczych tabel. Póki co tylko jako engine relacyjny (SQL Azure Database) ale zarówno RS jak i AS są ostro rozwijane. To co teraz można przeczytać na stronach SQL Azure skróciłem trochę i wrzuciłem poniżej, oczywiście jeśli ktoś potrzebuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsouldiers.com/blog/2009/07/sql-azure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>commit, checkpoint dwa bratanki &#8230;</title>
		<link>http://itsouldiers.com/blog/2009/07/commit-checkpoint-dwa-bratanki/</link>
		<comments>http://itsouldiers.com/blog/2009/07/commit-checkpoint-dwa-bratanki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Goł</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[checkpoint]]></category>
		<category><![CDATA[commit]]></category>
		<category><![CDATA[recovery interval]]></category>
		<category><![CDATA[recovery time]]></category>
		<category><![CDATA[write-ahead logging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsouldiers.com/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu prowadziłem szkolenie i padło pytanie jak działa &#8216;recovery interval&#8217; ? Będę o tym pisał jeszcze w cyklu dotyczącym sp_configure, ale warto chyba temat potraktować dokładniej&#8230;
Na początek kilka słów o tym jak SQL Server przetwarza transakcje:

BEGIN TRAN
zapytanie użytkownika
pobranie stron z dysku/cache
wpis do logu transakcyjnego o wykonanych modyfikacjach
modyfikacje są zapisywane na stronach w cache [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsouldiers.com/blog/2009/07/commit-checkpoint-dwa-bratanki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
