<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>itsouldiers.com/blog</title>
	<atom:link href="http://itsouldiers.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itsouldiers.com/blog</link>
	<description>just another sql blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2009 22:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Virtual Study Guide – 70-432 – jedziemy po całości !</title>
		<link>http://itsouldiers.com/blog/2009/10/virtual-study-guide-70-432-szczegoly/</link>
		<comments>http://itsouldiers.com/blog/2009/10/virtual-study-guide-70-432-szczegoly/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 21:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Goł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[Live Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualStudy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsouldiers.com/blog/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[W jednym z moich ostatnich postów wspomniałem że w czwartek brałem udział w inicjatywie Virtual Study &#8211; dla przypomnienia: Polska Grupa Użytkowników SQL Server PLSSUG postanowiła dołączyć do Virtual Study i przygotowała cykl spotkań pomagających się przygotować do egzaminu 70-432 TS: Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance.
Pierwsze spotkanie z cyklu VSG 70-432 odbyło sie w czwartek 15 października, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsouldiers.com/blog/2009/10/virtual-study-guide-70-432-szczegoly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Study Guide &#8211; 70-432 {1}</title>
		<link>http://itsouldiers.com/blog/2009/10/virtual-study-70-432-1/</link>
		<comments>http://itsouldiers.com/blog/2009/10/virtual-study-70-432-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Goł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[70-432]]></category>
		<category><![CDATA[Live Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualStudy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsouldiers.com/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Dziś odbyła się pierwsza część wirtualnych wykładów pomagających się przygotować do egzaminu 70-432. Sesja była organizowana przez Polską Grupę Użytkowników SQL Server PLSSUG w ramach inicjatywy VirtualStudy.pl.
Pomimo dość poważnych problemów z dźwiękiem (walczyłem z mikrofonem od 18 do 21!) udało mi się poprowadzić całkiem spory kawałek przydzielonego mi tematu oraz sesję bonusową dotyczącą konfiguracji i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsouldiers.com/blog/2009/10/virtual-study-70-432-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ędward Ącki a POLISH_CI_AS&#8230;</title>
		<link>http://itsouldiers.com/blog/2009/10/edward-acki-a-polish_ci_as/</link>
		<comments>http://itsouldiers.com/blog/2009/10/edward-acki-a-polish_ci_as/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 23:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Goł</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Collation]]></category>
		<category><![CDATA[Polish_CI_AS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsouldiers.com/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu Marek Adamczuk zaprezentował świetną sesję o collation w SQL Server (Kolacja przy świecach.pptx) w czasie prezentacji Marek jasno stwierdził że ustawienie AS w przypadku polskich znaków diakratycznych nie ma zastosowania &#8230; ponieważ nie wszyscy o tym pamiętają proponuję spojrzeć na poniższy kod:
IF (&#8216;?&#8217; = &#8216;a&#8217; COLLATE polish_ci_as)
  PRINT &#8216;true&#8217;
ELSE
  PRINT &#8216;false&#8217;
IF (&#8216;?&#8217; = &#8216;a&#8217; COLLATE polish_ci_ai)
  PRINT &#8216;true&#8217;
ELSE
  PRINT &#8216;false&#8217;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsouldiers.com/blog/2009/10/edward-acki-a-polish_ci_as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencje, konferencje… #2</title>
		<link>http://itsouldiers.com/blog/2009/10/konferencje-konferencje%e2%80%a6-2/</link>
		<comments>http://itsouldiers.com/blog/2009/10/konferencje-konferencje%e2%80%a6-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 23:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Goł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin2009]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[TechEd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsouldiers.com/blog/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Drugiego dnia MTS 2009 dowiedziałem się że zostałem zaproszony na TechEd Europe 2009 do Berlina w roli &#8230; Eksperta do strefy Ask The Experts ;-))
Tak więc 9-13 listopad jestem w Berlinie, na potwierdzenie fragment maila:

 Uwierzcie mi że cieszę się BARDZO ponieważ:
1) będę mógł poznać wiele ciekawych osobistości naszego SQL światka :D
2) będę na TechEd &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsouldiers.com/blog/2009/10/konferencje-konferencje%e2%80%a6-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencje, konferencje&#8230;</title>
		<link>http://itsouldiers.com/blog/2009/10/konferencje-konferencje/</link>
		<comments>http://itsouldiers.com/blog/2009/10/konferencje-konferencje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 23:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Goł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[MTS2009]]></category>
		<category><![CDATA[PASS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsouldiers.com/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu miała miejsce impreza 24 Hours of PASS promująca konferencję PASS Summit. Później (już w Polsce) odbył się Microsoft Technology Summit 2009 &#8211; na którym byłem ekspertem, a materiały z konferencji dostępne są tutaj.
Bycie &#8220;ekspertem&#8221; na konferencjach polega na tym że odpowiada się na pytania uczestników konferencji. Zwykle taka aktywność nazywa się &#8220;Ask [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsouldiers.com/blog/2009/10/konferencje-konferencje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs książkowy</title>
		<link>http://itsouldiers.com/blog/2009/10/konkurs-ksiazkowy-2/</link>
		<comments>http://itsouldiers.com/blog/2009/10/konkurs-ksiazkowy-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 22:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Goł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsouldiers.com/blog/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Poniewż pomimo dość długiego czekania nie dostałem rozwiązania zadania z SSIS &#8211; uważam że nie będziemy dłużej czekać. W weekend konkurs zostanie podsumowany a nagrody wysłane !
Pozdrawiam wszystkich, którzy wzięli udział w konkursie &#8211; mam nadzieje że wkrótce zaczniemy kolejną rundę pytań!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsouldiers.com/blog/2009/10/konkurs-ksiazkowy-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IOPS&#8230;</title>
		<link>http://itsouldiers.com/blog/2009/09/iops/</link>
		<comments>http://itsouldiers.com/blog/2009/09/iops/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 13:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Goł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sizing & Capacity]]></category>
		<category><![CDATA[capacity management]]></category>
		<category><![CDATA[iops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsouldiers.com/blog/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Przeglądając forum wss.pl natkąłem się na post Radka Kępy dotyczący liczenia operacji IO/s. Pamiętając że kiedyś coś podobnego robiłem dla siebie udostępniam xls&#8217;a, który zawiera kilka formuł liczących liczbę dysków i rozmiar woluminów.
A i w ramach ciekawoski dodam też informację o &#8220;trochę&#8221; szybszych dyskach &#8230; &#60;link&#62;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsouldiers.com/blog/2009/09/iops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunil Agarwal @ live meeting</title>
		<link>http://itsouldiers.com/blog/2009/09/sunil-agarwal-live-meeting/</link>
		<comments>http://itsouldiers.com/blog/2009/09/sunil-agarwal-live-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Goł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[Kompresja danych]]></category>
		<category><![CDATA[Live Meeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsouldiers.com/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Już 21.09 wystapi przed nami Sunil Agarwal (MSFT) z sesja o kompresji danych. Jeśli ktoś nie wie kim jest Sunil odsyłam tę osobę na blog: SQL Server Stoage Engine. Sunil będzie odpowiadał kompresji danych w SQL Server 2008 &#8211; niestety nie wiadomo czy zachaczy o zmiany jakie nastąpią w wersji R2, ale miejmy nadzieje że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsouldiers.com/blog/2009/09/sunil-agarwal-live-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server &#8211; najlepsze praktyki</title>
		<link>http://itsouldiers.com/blog/2009/09/sql-server-najlepsze-praktyki/</link>
		<comments>http://itsouldiers.com/blog/2009/09/sql-server-najlepsze-praktyki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 23:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Goł</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[najlepsze praktyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsouldiers.com/blog/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Przygotowywując materiały do mojego nowego arytkułu dotarłem do bardzo ciekawego miejsca w sieci &#8211; SQL Server Best Practicies. Można tam znaleźć całkiem pokaźny zbiór artykułów dotyczących dobrych praktyk i SQL Server. Nic tylko czytać, zrozumieć i stosować!!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsouldiers.com/blog/2009/09/sql-server-najlepsze-praktyki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs książkowy &#8211; runda 6</title>
		<link>http://itsouldiers.com/blog/2009/09/konkurs-ksiazkowy-runda-6/</link>
		<comments>http://itsouldiers.com/blog/2009/09/konkurs-ksiazkowy-runda-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 05:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Goł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsouldiers.com/blog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Zaczniemy jak zwykle od podsumowania ostatniej rundy &#8230; niestety ale tym razem znowu nie udało się wyłonić zwycięzy. Michał w swoim poście o tempdb zaczął dobrze kombinować &#8211; problem z tempdb jest tylko taki że po restarcie serwera dane z niej znikną &#8230; natomiast z bazy master nie znikną;-) Tak wiem pytanie było &#8220;podchwytliwe&#8221; ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsouldiers.com/blog/2009/09/konkurs-ksiazkowy-runda-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
