<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>itsouldiers.com/blog &#187; SQL Azure</title>
	<atom:link href="http://itsouldiers.com/blog/tag/sql-azure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itsouldiers.com/blog</link>
	<description>just another sql blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2009 22:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SQL Azure</title>
		<link>http://itsouldiers.com/blog/2009/07/sql-azure/</link>
		<comments>http://itsouldiers.com/blog/2009/07/sql-azure/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 17:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Goł</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsouldiers.com/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[TAK! jest SQL Server w chmurze&#8230;  dzięki niemu niebieska chmura umożliwia składowanie czegoś więcej niż tylko prostych blobów/pojedynczych tabel. Póki co tylko jako engine relacyjny (SQL Azure Database) ale zarówno RS jak i AS są ostro rozwijane. To co teraz można przeczytać na stronach SQL Azure skróciłem trochę i wrzuciłem poniżej, oczywiście jeśli ktoś potrzebuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsouldiers.com/blog/2009/07/sql-azure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
